联系人:高小姐
手 机:+86-13829110583
电 话:+86-0769-81228239
地 址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 41 号泰明商业大厦 2 栋 405室


















| 型号 | OPT-SmartFlash-1010 |
|---|---|
| 拍摄元件 | 2000万像素COMS |
| 受光镜头 | 双倍双远心镜头 |
| 镜头视野(广视野) | 82x55mm |
| 镜头视野(高精度) | 30x20mm |
| 照明系统(透射光) | 远心平行光源(绿色) |
| 照明系统(落射光) | 四通道多角度漫射照明(可选绿色)、低角度指向性照明(可选绿色)、同轴光(选配) |
| Z1,Z2轴移动范围 | 72mm |
| 量测范围(广视野) | 82x55mm |
| 量测范围(高精度) | 30x20mm |
| 重复精度(工作台未移动-广视野模式) | ±1μm |
| 重复精度(工作台未移动-高精度模式) | ±0.5μm |
| 测量精度±2σ(无拼接*1-广视野模式) | ±3μm |
| 测量精度±2σ(无拼接*1-高精度模式) | ±2μm |
| 工作台最大载重 | 5KG |
| 工作距离 | 145mm |
| 电源系统 | 110-240V,50-60Hz,功率350W |
| 工作环境 | 温度25±10℃,湿度20%-80%RH(无凝结) |
| 型号 | OPT-SmartFlash-2020 |
|---|---|
| 拍摄元件 | 2000万像素COMS |
| 受光镜头 | 双倍双远心镜头 |
| 镜头视野(广视野) | 82x55mm |
| 镜头视野(高精度) | 30x20mm |
| 照明系统(透射光) | 远心平行光源(绿色) |
| 照明系统(落射光) | 四通道多角度漫射照明(可选绿色)、低角度指向性照明(可选绿色)、同轴光(选配) |
| XY轴移动范围 | 155*155mm |
| Z1,Z2轴移动范围 | 72mm |
| 量测范围(广视野) | 220x200mm |
| 量测范围(高精度) | 180x160mm |
| 重复精度(工作台未移动-广视野模式) | ±1μm |
| 重复精度(工作台未移动-高精度模式) | ±0.5μm |
| 重复精度(工作台移动-广视野模式) | ±2μm |
| 重复精度(工作台移动-高精度模式) | ±1.5μm |
| 测量精度±2σ(无拼接*1-广视野模式) | ±3μm |
| 测量精度±2σ(无拼接*1-高精度模式) | ±2μm |
| 测量精度±2σ(有拼接*2-广视野模式) | ±(5+0.02L)μm |
| 测量精度±2σ(有拼接*2-高精度模式) | ±(3+0.02L)μm |
| 工作台最大载重 | 3KG |
| 工作距离 | 145mm |
| 电源系统 | 110-240V,50-60Hz,功率350W |
| 工作环境 | 温度25±10℃,湿度20%-80%RH(无凝结) |
| 型号 | OPT-SmartFlash-3020 |
|---|---|
| 拍摄元件 | 2000万像素COMS |
| 受光镜头 | 双倍双远心镜头 |
| 镜头视野(广视野) | 82x55mm |
| 镜头视野(高精度) | 30x20mm |
| 照明系统(透射光) | 远心平行光源(绿色) |
| 照明系统(落射光) | 四通道多角度漫射照明(可选绿色)、低角度指向性照明(可选绿色)、同轴光(选配) |
| XY轴移动范围 | 235x155mm |
| Z1,Z2轴移动范围 | 72mm |
| 量测范围(广视野) | 300x200mm |
| 量测范围(高精度) | 240x160mm |
| 重复精度(工作台未移动-广视野模式) | ±1μm |
| 重复精度(工作台未移动-高精度模式) | ±0.5μm |
| 重复精度(工作台移动-广视野模式) | ±2μm |
| 重复精度(工作台移动-高精度模式) | ±1.5μm |
| 测量精度±2σ(无拼接*1-广视野模式) | ±3μm |
| 测量精度±2σ(无拼接*1-高精度模式) | ±2μm |
| 测量精度±2σ(有拼接*2-广视野模式) | ±(5+0.02L)μm |
| 测量精度±2σ(有拼接*2-高精度模式) | ±(3+0.02L)μm |
| 360°旋转装置*3(旋转角度) | 分辨率0.02°,范围360° |
| 360°旋转装置*3(旋转速度) | 0.2-2转/秒 |
| 360°旋转装置*3(最大可测直径) | 55mm |
| 高度测量*4(XY测量范围) | 110x155mm |
| 高度测量*4(重复精度) | ±2μm |
| 高度测量*4(测量精度) | ±(6+L/100)μm |
| 高度测量*4(高度) | 72mm |
| 高度测量*4(侧头光点直径) | 19.2μm |
| 高度测量*4(分辨率) | 0.012μm |
| 工作台最大载重 | 3KG |
| 工作距离 | 145mm |
| 电源系统 | 110-240V,50-60Hz,功率350W |
| 工作环境 | 温度25±10℃,湿度20%-80%RH(无凝结) |
管理员
该内容暂无评论