联系人:高小姐
手 机:+86-13829110583
电 话:+86-0769-81228239
地 址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 41 号泰明商业大厦 2 栋 405室

60°通用型角度,量程可达1000GU
符合国家标准GB/T 9754,满足一级工作机要求
LS192是一款手持式光泽度仪,仪器操作简单,即放即测,无需按键操作,除了普通模式,还可以设置成QC模式,实现QC快速检测。仪器还搭配功能强大的PC软件,可以联机测量,对数据进行智能统计并生成测量报告。
产品参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 测量角度 | 60° |
| 测量光斑 | 9mm*15mm |
| 测试物最小尺寸 | 20mm*10mm |
| 测量范围 | 0-1000GU |
| 分辨率 | 0.1GU |
| 重复性 | 0-100GU:±0.2GU 100-1000GU:±0.2% |
| 重现性 | 0-100GU:±0.5GU 100-1000GU:±0.5% |
| 零值误差 | 0.1GU |
| 示值误差 | 0-100GU:±1.5GU 100-1000GU:±1.5% |
| 电池电量 | 可充电锂电池3.7V@1000mAh |
| 显示屏 | 192×64点阵LCD |
| 系统语言 | 简体中文、英文 |
| 充电接口 | USB(Type-C) |
| 数据接口 | USB |
| 重量 | 约300g |
| 尺寸 | 102*35*51mm |
| 工作温度范围 | 10~45℃,0~85%RH(无凝露) |
| 存储温度范围 | -10~60℃,0~85%RH(无凝露) |
| 包装清单 | 光泽度仪、USB数据线、软件U盘、清洁布、说明书、合格证/质保卡 |
管理员
该内容暂无评论