联系人:高小姐
手 机:+86-13829110583
电 话:+86-0769-81228239
地 址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 41 号泰明商业大厦 2 栋 405室

最大量程可达为5000μm
可拆卸式数字探头,精度高且数据稳定,可通过国家计量
适用于钢结构、船舶、机械设备等表面涂层厚度检测
产品参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 测头 | 红宝石固定式 |
| 测量原理 | Fe:霍尔效应/NFe:电涡流效应 |
| 测量范围 | Fe:0.0-5000μm NFe:0.0-3000μm |
| 分辨率 | 0.1μm:(0μm-99.9μm) 1μm:(100μm-999μm) 0.01mm:(1.00mm-5.00mm) |
| 单位 | μm / mil |
| 测量精度 | 0-3000μm:≤±(3%H+2μm)H为标准值 3000-5000μm:≤±(5%H+2μm)H为标准值 |
| 测量间隔 | 0.5s |
| 最小测量区域 | Ø = 25mm |
| 最小曲率半径 | 凸面:5mm/凹面:25mm |
| 最小基体厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
| 显示 | 128×64点阵LCD |
| 电池类型 | 2节 1.5V AA碱性电池 |
| 工作温度范围 | 0℃~50℃ |
| 存储温度范围 | -20℃~60℃ |
| 主机尺寸 | 126*66*35 mm |
| 探头尺寸 | 22*26*55 mm |
| 供电方式 | 2节 1.5V AA碱性电池 |
| 重量(含电池) | 160g |
管理员
该内容暂无评论